Только 425, 426 кабинет
Контакты:
+371 67598810
+371 29827354 (Tele2)
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
| - | 10:00-14:30 | 15:00-18:45 | 12:00-17:15 | 9:15-13:00 | - |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
| 15:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | - | 14:00-19:00 | - |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
| 17:00-19:00 | - | - | - | - | - |
| • Гигиена взрослым | 78.00 Eur |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
| - | 9:00-12:00 | - | - | - | - |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
| 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | - | 16:00-18:00 | - |
| • Прием | 0.00 Eur |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
| - | 9:00-10:00 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | - | - |
| • Прием | 0.00 Eur |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
| 12:00-13:30 | - | - | 12:00-13:30 | - | - |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
| 9:00-12:00 | - | 9:00-13:30 | 10:00-12:00 | - | - |
| • Приём | 0.00 Eur |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
| 15:00-17:00 | - | - | - | - | - |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
| 15:00-19:00 | - | - | - | 15:00-19:00 | - |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
| 14:00-15:00 | - | - | - | 14:00-15:00 | - |
| • Консультация с планом лечения | 30.00 Eur |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
| 11:00-14:00 | - | 12:00-17:30 | - | - | - |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
| 9:00-11:00 | - | 9:00-12:00 | - | - | - |
| • Гигиена взрослым | 78.00 Eur |
Контакты:
+371 67598810
+371 29827354 (Tele2)
| Z1 | Консультация | 15.00 EUR |
| Z1A | Консультация с составлением плана лечения, оформление документов | 25.00 EUR |
| Z2 | Анестезия | 12.00 EUR |
| Z2A | Анестезия апликационная | 5.00 EUR |
| Санитарный сервис | 8.00 EUR | |
| Серебряные пломбы | ||
| Z3 | 1 поверхность | 35.00 EUR |
| Z4 | 2 поверхности | 40.00 EUR |
| Z5 | 3 и больше поверхности | 55.00 EUR |
| Z5A | Relyx подкладка | 15.00 EUR |
| Светоотверждаемые (гелио) пломбы | ||
| Z7 | 1 поверхность | 60.00 EUR |
| Z8 | 2 поверхности | 65.00 EUR |
| Z9 | 3 поверхности | 70.00 EUR |
| Z9A | 4 поверхности | 80.00 EUR |
| Z10 | Восстановление коронки зуба | 85.00 EUR |
| Z10A | Реставрация зуба | 140.00 EUR |
| Z11 | Снятие пломбы | 10.00 EUR |
| Z11A | Временная пломба | 25.00 EUR |
| Z12 | Светоотверждаемая подкладка | 10.00 EUR |
| Удаление зубов | ||
| Z13 | Удаление однокорневого зуба | 40.00 EUR |
| Z13A | Шатающийся зуб | 30.00 EUR |
| Z14 | Удаление многокорневого зуба | 50.00-60.00 EUR |
| Z15 | Удаление зуба мудрости | 80.00-85.00 EUR |
| Z15A | Удаление зуба с остеотонией | 70.00 EUR |
| Z15C | Удаление атопического зуба | 100.00 EUR |
| Z15D | Усложнённое удаление атопического зуба | 115.00 EUR |
| Z15B | Удаление оставленного корня | 50.00 EUR |
| Z16 | Лечение альвеолита (после удаления) наложение швов | 15.00 EUR |
| Z17 | Инцизия | 20.00 EUR |
| Z17А | Обработка раны | 15.00 EUR |
| Z17B | Снятие швов | 10.00 EUR |
| Z17С | Киретаж лунки и лечение | 30.00 EUR |
| Z17G | Снятие капюшона слизистой | 30.00 EUR |
| Эндодонтия | ||
| Z18 | Ампутация пульпы | 20.00 EUR |
| Z19 | Апликация девитализир.медикаментов | 30.00 EUR |
| Z20 | Трепанация зуба и обработка | 25.00 EUR |
| Z21 | Обработка одного канала однокорневой зуб | 30.00 EUR |
| Z21A | Обработка одного канала двукорневой зуб | 37.00 EUR |
| Z21B | Обработка одного канала трёхкорневой зуб | 40.00 EUR |
| Z21C | Обработка одного канала четырёхкорневой зуб | 45.00 EUR |
| Z22 | Дополнительное заполн. 1 канала кальций содержащим препаратом | 23.00 EUR |
| Z22A | Дополнительное заполн. 2 каналов кальций содержащим препаратом | 27.00 EUR |
| Z22B | Дополнительное заполн. 3 каналов кальций содержащим препаратом | 30.00 EUR |
| Z22C | Дополнительное заполн. 4 каналов кальций содержащим препаратом | 35.00 EUR |
| Z23 | Заполнение 1 канала пастой | 20.00 EUR |
| Z23A | Заполнение 1 канала гутаперчей | 35.00 EUR |
| Z23B | Заполнение 2 каналов гутаперчей | 40.00 EUR |
| Z23C | Заполнение 3 каналов гутаперчей | 45.00 EUR |
| Z23D | Заполнение 4 каналов гутаперчей | 50.00 EUR |
| Z24 | Интрапульпарный штифт | 28.00 EUR |
| Z25 | Парапульпарный штифт | 25.00 EUR |
| Z25A | Каждый последующий парапульпарный штифт | 15.00 EUR |
| Z26 | Распломбировка одного канала, заполненого пастой или гутаперч | 35.00 EUR |
| Z26А | Распломбировка одного канала заполн. цементом | 40.00 EUR |
| Z26B | Извлечение штифта | 40.00 EUR |
| Дополнительные манипуляции | ||
| Z27 | Медикаментозная обработка | 25.00 EUR |
| Z28 | Пришлифовка остр.зубных краев, протезов | 10.00 EUR |
| Z29 | Снятие 1 коронки | 6.00 EUR |
| Z29А | Цементировка 1 коронки | 15.00 EUR |
| Z30 | Rtg зуба | 10.00 EUR |
| Z31 | Полировка пломбы | 8.00 EUR |
| Профилактика кариеса | ||
| Z32 | Гигиеническая мотивация и инструкция | 10.00 EUR |
| Z33 | Покрытие 1 зуба силантами | 15.00 EUR |
| Z34 | Покрытие F гелем 1 челюсти | 15.00 EUR |
| Z35 | Покрытие 1 зуба F лаком | 7.00 EUR |
| Z36 | Обработка зубов противокариозными средствами, полоскание | 7.00 EUR |
| Гигиена зубов | ||
| Z37 | Снятие зубного камня с полированием – 1 зуб | 5.00 EUR |
| Z38 | Полная гигиена ротовой полости (снятие зубного камня с полировкой) | 70.00 EUR |
| Z39 | Шлифовка зубов профилактической пастой (одна челюсть) | 15.00 EUR |
| Z40 | Массаж десен | 10.00 EUR |
| Z41 | Медикаментозные апликации ( одна челюсть) | 16.00 EUR |
| Z42 | Полировка зубов аппаратом Air Flow (одна челюсть) | 25.00 EUR |
| Z43 | Снятие « налета курильщика» или темного пигмента (одна челюсть) | 25.00 EUR |
| Z44 | Отбеливание зубов 1 челюсть | 75,00 EUR |
| Z45 | Декор зуба | 25.00 EUR |
| Z46 | Обработка патологического кармана | 12.00 EUR |
| Z47A | Глубокая флуоризация зуба, 1 челюсть | 40.00 EUR |
| Протезирование | ||
| 1 | Консультация с составлением плана лечения | 30.00 EUR |
| 2 | Снятие коронки | 30.00 EUR |
| 3 | Снятие метало-керамической коронки | 37.00 EUR |
| 4 | Цементирование коронки | 30.00 EUR |
| 5 | Пластмасовая коронка с креплением 1 ед. | 160,00 EUR |
| 6 | Штампованая коронка 1 ед. | 135.00 EUR |
| 7 | Штампованая коронка с обработкой 1 ед. | 145.00 EUR |
| 8 | Титанированая коронка 1 ед. | 145.00 EUR |
| 9 | Литая коронка 1 ед. | 170.00 EUR |
| 10 | Метало-керамическая коронка 1 ед. | 330.00EUR |
| 11 | Метало-пластмассовая коронка | 210.00 EUR |
| 12 | Безкаркасная керамическая коронка 1 ед. | 490.00EUR |
| 13 | Циркониевая коронка | 550.00 EUR |
| 14 | Коронка „ Fibercor” 1ед. | 140.00 EUR |
| 15 | Корневая вкладка 1 ед. | 110.00 EUR |
| 16 | Корневая вкладка двусторонняя 1 ед. | 135.00 EUR |
| 17 | Оттиски | 25.00 EUR |
| Съемные протезы | ||
| 18 | Парциальная съемная пластинка (1-3 зуба) | 230.00 EUR |
| 19 | Парциальная съемная пластинка (4-6 зубов) | 270.00 EUR |
| 20 | Парциальная съемная пластинка (7-13 зубов) | 290.00 EUR |
| 21 | Тотальная пластинка | 300.00 EUR |
| 22 | Валпласт (микропротез – 1 экз) | 330.00 EUR |
| 23 | Валпласт 2 – 3 зуба на одной стороне | 350.00 EUR |
| 24 | Валпласт 4 – 5 зубов на одной стороне | 390.00 EUR |
| 25 | Валпласт больше 6 зубов на одной стороне | 440.00 EUR |
| 26 | Бюгельный протез | 360.00 EUR |
| 27 | Бюгельный протез на валпласте | 441.00 EUR |
| 28 | Капа для отбеливания зубов | 120.00 EUR |
| 29 | Ночная капа | 130.00 EUR |
| 30 | Боксерская шина | 140.00 EUR |
| Репаратура (починка протезов) | ||
| 31 | Перелом основание базы пластинки | 100.00 EUR |
| 32 | Приваривание 1 зуба | 65.00 EUR |
| 33 | За каждый следующий зуб | 7.00 EUR |
| 34 | Приваривание одной скобы | 60.00 EUR |
| 35 | Починки протеза из валпласта | 135.00 EUR |
| 36 | Чистка съёмного протеза | 35.00 EUR |
| 37 | Коррекция протеза (если изготовлен в другом месте) | 20.00 EUR |
|
Цены для детей |
|
|
Проф. осмотр, справка |
25.00 EUR |
|
Молочные зубы, stikla jonomērs, одна поверхность |
23.00 EUR |
|
Молочные зубы, stikla jonomērs, две поверхности |
28.00 EUR |
|
Молочные зубы, stikla jonomērs, три поверхности |
33.00 EUR |
| Молочные зубы, stikla jonomērs, четыре поверхности | 38.00 EUR |
| Компомер, молочные зубы, 1 поверхность | 30.00 EUR |
| Компомер, молочные зубы, 2 поверхности | 35.00 EUR |
| Компомер, молочные зубы, 3 поверхности | 40.00 EUR |
| Компомер, молочные зубы, 4 поверхности | 45.00 EUR |
| Пломбирование молочного зуба гелио пломбой | 48.00 EUR |
| Молочные зубы, витальная пульпотомия | 48.00 EUR |
| Молочные зубы, пульпотомия, первый сеанс, девитализация пульпы | 33.00 EUR |
| Молочные зубы, пульпотомия, второй сеанс | 26.00 EUR |
| Молочный зуб, заполнение корневого канала кальцийсодержащим препаратом | 35.00 EUR |
| Витальная пульпотомия постоянного зуба | 48.00 EUR |
| Парциальная пульпотомия после травмы | 30.00 EUR |
|
Удаление шатающегося молочного зуба |
17.00 EUR |
|
Удаление молочного зуба (однокорневого) |
20.00 EUR |
|
Удаление молочного зуба (многокорневого) |
25.00 EUR |
|
Пульпотомия молочного зуба |
45.00 EUR |
| Доплата за работу с психологически сложными пациентами | 25.00 EUR |
| Визит ребёнка, если невозможно произвести необходимые манипуляции из-за пациента | 25.00 EUR |
Все пломбы детям на постоянные зубы в соответствии с ценами, утверждёнными SIA ĀRC "Valeo"